국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
81.72/59.71 | 19,000 | 21,500 | 22,000 | 15,000 | 16,000 | 16,500 | 0 | |
101.51/74.65 | 25,500 | 28,500 | 29,500 | 20,000 | 22,000 | 23,000 | 0 | |
101.51탑층/74.65 | 34,000 | 34,500 | 35,000 | 25,000 | 25,500 | 26,000 | 0 | |
115.6탑층/84.96 | 39,000 | 39,500 | 40,000 | 29,000 | 29,500 | 30,000 | 0 | |
115.6/84.96 | 29,000 | 33,000 | 34,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 0 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2020-03-13 23:48:51 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020.03.13 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-03-13 | 18 | 0 |
작성자 : A관리자 |