![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
81.72/59.71 | 19,000 | 21,500 | 22,000 | 15,000 | 16,000 | 16,500 | 0 | |
101.51/74.65 | 25,500 | 28,500 | 29,500 | 20,000 | 22,000 | 23,000 | 0 | |
101.51탑층/74.65 | 34,000 | 34,500 | 35,000 | 25,000 | 25,500 | 26,000 | 0 | |
115.6탑층/84.96 | 39,000 | 39,500 | 40,000 | 29,000 | 29,500 | 30,000 | 0 | |
115.6/84.96 | 29,000 | 33,000 | 34,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 0 |
최종 정보갱신일 : 2020-03-13 23:48:51 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2020.03.13 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-03-13 |